UNIVERSAL Animal Pak - 342g
osoby zakoupil tento produkt
- Animal Pak™ je doplněk, doplňující stravu vitamíny a minerály vytvořený speciálně pro sportovce tvrdě trénující, zejména pro závodníky. Kultovní komplex vitamínů, minerálů, ještě silnější verze z USA!
Tento produkt může zakoupit pouze dospělá osoba.
Potvrzujete, že jste starší 18 let?
Doplněk obsahuje nezbytné vitamíny a minerály ve velkých dávkách, obohacený o komplex aminokyselin.
Doplňuje stravu o složky nezbytné pro růst svalové hmoty, zlepšuje energetický metabolismus.
K jakému účelu se používá? Animal Pak™ je doplněk, doplňující stravu vitamíny a minerály vytvořený speciálně pro sportovce tvrdě trénující, zejména pro závodníky.
Vitamíny jsou organické sloučeniny nezbytné pro správné fungování lidského organismu.
Vitamíny nejsou látkami, které poskytují energii.
Jejich základní rolí je kontrola chemických reakcí a procesů probíhajících v těle člověka.
Minerály naopak plní funkce jak stavební, tak regulační. Jsou nezbytné pro udržení správné struktury tkání (např. vápník v kostech) a jsou nesmírně důležité pro správné fungování různých systémů (hořčík pro svalový a nervový systém, jod je nezbytný pro produkci hormonů štítné žlázy, fosfor je nezbytný pro ukládání a přepravu energie, účastní se přenosu nervových vzruchů atd.).
Animal Pak™ je doplněk na trhu již dvě desetiletí.
Po celou tu dobu se jeho složení neměnilo, a jeho účinnost potvrzují nesčetné skupiny sportovců, kteří jej používají.
V roce 2007 získal znovu zlatou medaili v soutěži BodyBuilding.com za nejlepší vitamínový doplněk.
Porce: 1 odměrka
Porcí v balení: 44
Balení: 342g
Obsah v | Porci | % DZ |
Kalorie | 24 | |
Sacharidy | 3 g | <2% * |
Vláknina | 3 g | 1% * |
Cukr | <1 g | ** |
Protein | 3 g | * 6% |
Vitamín A | 9900 IU | 198% |
Vitamín C | 1 g | 1667% |
Vitamín D | 200 IU | 50% |
Vitamín E | 300 IU | 1000% |
Thiamin | 19 mg | 1267% |
Riboflavin | 19 mg | 1118% |
Niacin | 31 mg | 155% |
Vitamín B6 | 25 mg | 1250% |
Kyselina pteroilmonoglutamová | 400 mcg | 100% |
Vitamín B12 | 6 mcg | 100% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Kyselina pantotenová | 76 mg | 760% |
Vápník | 170 mg | 17% |
Fosfor | 30 mg | 3% |
Jód | 150 mcg | 100% |
Hořčík | 400 mg | 100% |
Zinek | 30 mg | 200% |
Selen | 50 mcg | 71% |
Měď | 600 mcg | 30% |
Mangan | 5 mg | 250% |
Chrom | 60 mcg | 50% |
Draslík | 45 mg | 1% |
Komplex aminokyselin: | ||
Alanin | 147 mg | ** |
Arginin | 450 mg | ** |
Kyselina asparaginová | 318 mg | ** |
Cystin | 75 mg | ** |
Kyselina glutamová | 364 mg | ** |
Glycin | 56 mg | ** |
Glutamin | 139 mg | ** |
Histidin | 58 mg | ** |
Isoleucin | 185 mg | ** |
Leucin | 325 mg | ** |
Lysin | 269 ??mg | ** |
Methionin | 62 mg | ** |
Phenylalanin | 101 mg | ** |
Prolin | 166 mg | ** |
Serin | 140 mg | ** |
Threonin | 191 mg | ** |
Tryptofan | 49 mg | ** |
Tyrosin | 88 mg | ** |
Valin | 175 mg | ** |
Výkonnostní komplex: | ||
Uni-Pro Směs (Whey Protein Isolate, játra, PanaxGinseng [Root], Hawthorne [Berry] Bioflavonoidy citrusové [Peel]) | 3260mg | ** |
Karnitin | 25 mg | ** |
Cholin Bitartrát | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
L-Taurin | 500 mg | ** |
Kyselina para-aminobenzoová | 400 mg | ** |
Antioxidační komplex: | ||
Koenzym Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Extrakce z hroznových jader | 50 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Lykopen | 1 mg | ** |
Extrakce borovicové kůry | 200 mg | ** |
Řasa (celá rostlina) | 10 mg | ** |
Trávicí enzymy Complex | ||
Bromelain | 100 mg | ** |
Inulin | 250 mg | ** |
Papain | 64 mg | ** |
* Procento denních hodnot je postaveno na dietě 2000 kalorií. | ||
** Denní dávka (DZ) není stanovena. |
Doporučuje se používat 1 porci (1 odměrka) smíchanou s vodou spolu se snídaní nebo jiným jídlem.